馬英久貪污一審被判無罪,全球同哀,股市大跌
--------------------------------------------------------------------------------
回信發言人:有喔有喔有喔有喔!!, on Aug 17/2007 01:51:44 (IP code: X.X.87.11)
馬公英明!
2007/08/17 01:49 距離美股收盤還有2小時11分鐘
亞洲國家 資料日期:08/16/2007
名稱及代號 時間 指數 漲跌 漲跌幅 開收盤時間
日經指數(^N225) 03:00PM 16148.49 ▼327.12 -1.99% 台灣時間:08:00am-14:15pm
香港恆生(^HSI) 05:59PM 20672.39 ▼703.33 -3.29% 台灣時間:10:00am-16:00pm
上海綜合(^SSEC) 03:00PM 4765.45 ▼104.43 -2.14% 台灣時間:09:30am-15:00pm
上海 A 股(^SSEA) 03:00PM 5001.92 ▼109.64 -2.14% 台灣時間:09:30am-15:00pm
上海 B 股(^SSEB) 03:00PM 313.99 ▼6.69 -2.09% 台灣時間:09:30am-15:00pm
深圳 A 股(^SZSA) 03:00PM 1381.34 ▼6.71 -0.48% 台灣時間:09:30am-15:00pm
深圳 B 股(^SZSB) 03:00PM 726.19 ▼40.72 -5.31% 台灣時間:09:30am-15:00pm
南韓綜合(^KS11) 05:03PM 1691.98 ▼125.91 -6.93% 台灣時間:08:00am-14:00pm
星股海峽(^STI) 05:05PM 3152.16 ▼121.09 -3.70% 台灣時間:09:00am-17:00pm
馬來西亞(^KLSE) 05:02PM 1207.61 ▼44.21 -3.53% 台灣時間:09:00am-17:00pm
澳洲(^AORD) 02:11PM 5712.20 ▼89.30 -1.54% 台灣時間:08:00am-14:00pm
印度(^BSESN) 06:28PM 14358.21 ▼642.70 -4.28% 台灣時間:12:30pm-17:30pm
美加 資料日期:08/17/2007
名稱及代號 時間 指數 漲跌 漲跌幅 開收盤時間
道瓊工業(^DJI) 01:48AM 12636.46 ▼225.01 -1.75% 台灣時間:21:30pm-隔日04:00am
那斯達克(^IXIC) 01:48AM 2414.05 ▼44.78 -1.82% 台灣時間:22:30pm-隔日05:00am
史坦普指數(^SPX) 01:47AM 1385.95 ▼20.75 -1.48% 台灣時間:21:30pm-隔日04:00am
費城半導體(^SOXX) 01:28AM 471.33 ▼6.91 -1.44% 台灣時間:22:30pm-隔日05:00am
加拿大綜合(^GSPTSE) 01:32AM 12563.54 ▼485.22 -3.72% 台灣時間:23:30pm-隔日06:00am
歐洲 資料日期:08/17/2007
名稱及代號 時間 指數 漲跌 漲跌幅 開收盤時間
法國 CAC(^FCHI) 12:10AM 5265.47 ▼177.25 -3.26% 台灣時間:16:00pm-隔日00:00am
德國 DAX(^GDAXI) 11:45PM 7270.07 ▼175.83 -2.36% 台灣時間:16:00pm-隔日02:00am
英國金融時報(^FTSE) 11:35PM 5858.90 ▼250.40 -4.10% 台灣時間:16:00pm-隔日00:00am
--------------------------------------------------------------------------------
回信發言人:歸也, on Aug 17/2007 01:52:40 (IP code: X.X.46.168)
地球也為馬英久貪污一審被判無罪的台灣司法同哀,結果秘魯發生7.9級大地震
沒有留言:
張貼留言